|
第三屆數理盃 微積分個人競賽成果出爐了 恭喜以下的到名次、佳作的學生,以優異的表現打敗了眾多參賽者,也跟全校學生一同分享這份殊榮。 請得獎名次前五名者,於6/14~22至促進中心錄製得獎感言。
挑戰組 |
|||||
| 名次 | 學 號 | 姓 名 | 系所 | 年級 | 獎項 |
| 1 | 991090218 | 郭培杉 | 通訊 | 一 | 獎金五千、獎狀乙紙、獎盃一座 |
| 2 | 971020131 | 周柏綸 | 機械 | 三 | 獎金千、獎狀乙紙、獎盃一座 |
| 3 | 981030350 | 李文鴻 | 電機 | 二 | 獎金三千、獎狀乙紙 |
| 4 | 971090124 | 謝宗倫 | 通訊 | 三 | 獎金二千、獎狀乙紙 |
| 5 | 981040311 | 賴昱廷 | 電子 | 二 | 獎金一千、獎狀乙紙 |
| 佳作 | 991090210 | 劉武亭 | 通訊 | 一 | 獎金五百、獎狀乙紙 |
| 佳作 | 991040247 | 沈逸翔 | 電子 | 一 | 獎金五百、獎狀乙紙 |
| 佳作 | 981090242 | 賴和億 | 通訊 | 二 | 獎金五百、獎狀乙紙 |
| 佳作 | 981030314 | 洪棋祐 | 電機 | 二 | 獎金五百、獎狀乙紙 |
| 佳作 | 981030209 | 黃騰逸 | 電機 | 二 | 獎金五百、獎狀乙紙 |
| 管理組 | |||||
| 名次 | 學 號 | 姓 名 | 系所 | 年級 | 獎項 |
| 1 | 991010116 | 連淯嬋 | 材纖 | 一 | 獎金三千、獎狀乙紙、獎盃一座 |
| 2 | 991050239 | 洪凱倫 | 工管 | 一 | 獎金二千、獎狀乙紙、獎盃一座 |
| 3 | 971110101 | 曹偉揚 | 資管 | 三 | 獎金一千、獎狀乙紙 |
促進中心上